Maskinkapasitet
Fræsere
Model | Længde | Tværs | Højde |
Kao Ming CNC | 3230 | 1400 | 700 |
Fil Fa CNC 355 | 2000 | 1000 | 1000 |
Maho 800 C CNC 432 | 800 | 600 | 450 |
Maho 600 C CNC 432 | 600 | 500 | 400 |
Boreværk Toshiba | 1450 | 1800 | 1450 |
Højfrekvensspindel Ibag-HF 140 A 24 | n = 24000 o/min | p = 11 KW |
Drejebænke
Model | Pinolhøjde | Længde | |
Gildemeister NEF 500 CNC | 250 | 1500 | |
Poreba ( ø 1200 x 300 ) | 465 | 4000 |
Planslibere
Model | Længde | Tværs | Højde |
Planslibemaskine SJ 24 | 720 | 450 | 300 |
Planslibemaskine SJ 824 | 600 | 250 | 270 |
Planslibemaskine SJ 12 | 600 | 250 | 270 |
Planslibemaskine TOS 2 UD | 1000 | ø 290 |
Diverse maskiner
Model |
|
|
|
Haco kantpresse | 230 ts. | 4000 mm | |
Hoan pladesaks | 6 mm | 3000 mm | |
Pladevalse | 6 mm | 2000 mm | |
Pladevalse | 1 mm | 1040 mm | |
Pladevalse m. forbuk | 5 mm | 1500 mm | |
Pladevalse m. forbuk | 12 mm | 3000 mm |
Hydraulisk presser | 100 t | ||
Svejsere til Aluminium + rustfri | 400 Amp | ||
Punktsvejser | |||
Donewell pladesaks | 13 mm | 2500 mm | |
Bianco båndsav | ø 200 | ||
Mubra profilsaks | 130-70 | ||
Håndbukkemaskine | 2 mm | 1020 mm | |
Radialboremaskine | MAS VR 4 udlæg 1200 mm 1 stk | ||
Søjleboremaskine | MK 4 2 stk | ||
Søjleboremaskine | MK 3 3 stk | ||
Søjleboremaskine | MK 2 2 stk | ||
Vertikal båndsav | 350 200 mm | ||
Amanda båndsav | ø 250 mm m. aut. fremføring | ||
Forte båndsav | 45° / 60° 350 mm | ||
Båndslibemaskine | 3 stk | ||
Notrømmemaskine |
Manuelle fræsere
Model |
Længde |
Tværs |
Højde |
Csepel | 1200 | 650 | 500 |
Gambin 3 M | 1000 | 420 | 710 |
Gambin 3 M | 900 | 420 | 710 |
Huron NU 3 | 900 | 700 | 500 |
Huron NU 4 | 1100 | 700 | 500 |
Maho 600-TNC 121 | 500 | 400 | 400 |
Macmon 200 | 600 | 230 | 390 |
Macmon 100 | 310 | 170 | 310 |
Johnford | 760 | 305 | 400 |
Manuelle drejebænke
Model |
Pinolhøjde |
Længde |
|
Huron | 300 | 3000 | |
Tos | 300 | 2000 | |
Cholet | 250 | 1750 | |
Cazeneuve | 225 | 1000 | |
Mazak | 225 | 1000 | |
Ursus | 200 | 1000 | |
Ursus | 250 | 1000 | |
Mazak | 200 | 1000 |